CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO ALVORADA
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ALVORADA
Data Inicial: 25/02/2011
Dimensão: 1118.48M²
Valor Total Previsto: R$1.151.651,23
Exportar a Obra

Indicadores da Obra
R$1.151.651,23
R$1.151.651,23
R$0,00
Acompanhamentos da Obra 5 de 2011
Dados do Contrato
Número do Contrato | 1989/2011 |
Valor do Contrato | R$1.151.651,22 |
Data Inicial | 25/02/2011 |
Previsão de Conclusão | 23/10/2011 |
Encerramento do Contrato | 20/03/2013 |
Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
30005 | 1 - Medição | 16 | 1 - Jurisdicionado | 20/03/2013 |
% Físico de Medição100,00%
|
Dados do Aditivo
Número do Contrato | 1989/2011 |
Número do Aditivo | 3/2012 |
Valor do Aditivo | R$0,01 |
Encerramento do Aditivo | 01/06/2013 |
Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
30051 | 1 - Medição | 17 | 1 - Jurisdicionado | 01/06/2013 |
% Físico de Medição100,00%
|
Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
30048 | 3 - Conclusão | 18 | 1 - Jurisdicionado | 29/04/2013 |
Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
30069 | 3 - Conclusão | 19 | 1 - Jurisdicionado | 17/01/2014 |

Localização da Obra

Fale Conosco
Prefeitura Municipal de Pato Branco
R. Caramuru, 271
Telefone: (46)3220-1544
85501-060 - Pato Branco - Paraná
Email: patobranco@patobranco.pr.gov.br